Глоссарий
Основные понятия
| Термин | Описание |
|---|---|
| TON | Криптовалюта блокчейна The Open Network |
| NFT | Уникальный цифровой актив (Non-Fungible Token) |
| Кошелёк | Ваш адрес для отправки и получения TON и NFT |
| Газ | Комиссия сети за обработку транзакции |
Кредитование
| Термин | Описание |
|---|---|
| Заёмщик (Borrower) | Тот, кто берёт TON под залог NFT |
| Кредитор (Lender) | Тот, кто предоставляет TON в долг |
| Залог | NFT, переданный в протокол как обеспечение |
| Principal | Тело займа — сумма, которую получает заёмщик |
| Проценты (Interest) | Плата за пользование займом |
| Погашение (Repay) | Возврат суммы займа + процентов |
| Дефолт (Default) | Непогашение займа в срок |
| LTV | Отношение суммы займа к стоимости NFT (например, LTV 60% = займ 60 TON при NFT стоимостью 100 TON) |
| APY | Годовая доходность |
| Floor price | Минимальная цена NFT в коллекции |
Протокол
| Термин | Описание |
|---|---|
| Стратегия | Набор условий кредитования (коллекции, суммы, ставки, сроки) |
| Свободный баланс | TON в хранилище, доступные для займов и вывода |
| Зарезервированный баланс | TON, привязанные к активным займам |
| Сервисная комиссия | 10% от процентов, удерживаемые протоколом |
Программы
| Термин | Описание |
|---|---|
| Реферальная программа | Вознаграждение за привлечение новых заёмщиков |
| Очки (Points) | Балл за вклад в экосистему |
| Leaderboard | Таблица рекордов по очкам |